Excel乗り換え講座
エクセルのさまざまなバージョンに対応した講座をお選びいただけます。
セレクト型のオリジナルカリキュラム
研修やセミナーは、その対象者や目標によってカリキュラムの組み方もさまざまです。たとえば、アプリケーションの操作はできるけれど、実務に即したカリキュラムはないものだろうか、または、新しいバージョンの変更部分だけを抜粋して短期間で修得できる内容ですすめてもらいたい、というようなご要望におこたえできるようなカリキュラムをご用意いたします。
| ケース | セレクト講座 |
|---|---|
| Excelの定番操作は熟知している 新しいExcelの変更点だけを短期間に学びたい |
Excel乗り換え講座 変更点のみセレクト |
| 新しい機能を中心に学習したい |
Excel新機能セレクト講座 |
| 効率的なビジネスデータの作り方について修得したい |
仕事の効率アップにつながるデータ作成 |
| とにかく短期間にExcelを学びたい |
Excel速習講座 |
| Excelを自動化して作業を時短したい |
Excel VBA講座 |
| じっくりExcelを学習したい |
Excelじっくり講座 |
Excel(エクセル)速習講座 基礎編
基本的な表の作成と四則演算や関数の使い方、グラフの作り方ができるようになります。
| レッスンタイトル | 内 容 |
|---|---|
| 表作成の基本 | 効率的なデータ入力 四則演算 |
| 基本の関数 | よく使う関数 計算の応用 |
| グラフの作成 | グラフの挿入 部品の追加 グラフの種類の変更 |
| 印刷の機能 | 印刷プレビュー ページ設定 |
Excel(エクセル)速習講座 応用編
実践的なデータをもとに資料作成をするので、すぐに仕事に役に立てることができます。また、ビジネスツールとして欠かせないExcelを活用したデータの分析などができるようになります。
| レッスンタイトル | 内 容 |
|---|---|
| 関数の応用 | 条件判断式 日付の関数 その他 |
| 表の活用 | 条件付き書式 ユーザー定義 入力規則 ブックの保護 |
| グラフの活用 | 複合グラフ スパークライン その他 |
| データベースの操作 | アウトライン 集計 テーブルに変換 |
| ピボットテーブルの活用 | ピボットテーブルの作成と編集 ピボットグラフ |
Excel VBA 講座
VBAを基礎から学習し、実務で必要なスキルを習得します。
| レッスンタイトル | 内 容 |
|---|---|
| VBAの基本的な構造 | ブロック コメント 入力支援機能 |
| 変数 | 変数宣言 データ型 値の代入 演算 |
| 関数の基本 | 引数と戻り値 文字列操作 日付の関数 その他 |
| 分岐とループ | 条件式 文字列型の比較 サンプルコード |
| 配列 | 配列の基本 動的配列 配列の代入 |
| プロシージャ | プロシージャの基本 引数の設定 配列 |
| クラス | セルの操作 ワークシートの管理 ブックの管理 |
| 関数の作成 | カウントする関数 データを統合する 演習問題 |
Excelじっくり講座
ビジネスで即戦力となる、スキルが身につく講座です。ビジネスシーンで活用できるExcelの機能を学べます。
| レッスンタイトル | 内容 |
|---|---|
| ExcelとWord共通の機能 | リボンの操作・使いやすく設定する [ファイル]タブを使いこなす PDF形式で保存する SmartArtで図表を描く スクリーンショットでパソコンの画面を貼り付ける Office2003で作ったファイルを最新バージョンで利用する 最新バージョンで作ったファイルを2003で利用する Office2003のパソコンで2013のファイルを開く OneDriveに保存する |
| Exceの定番操作 | 表の書式を変更する [数式]タブから関数を入力 さまざまなグラフを作成する グラフタイトルやそのほかのパーツを追加する グラフの重なりや凡例の位置を変更する |
| Excelで場所がわかりづらい機能 | [セルの書式設定]ダイアログボックスの表示 [オプション]画面の表示 ふりがなの表示 ワードアートの挿入 [ページ設定]ダイアログボックスを表示する ヘッダー/フッターの設定 グラフの参照範囲を変更する アドインを利用する マクロ付きブックを利用する マクロの記述や管理をする |
| Excelの便利な新機能 | フラッシュフィルで同じルールのデータを一度に入力する データーバーを利用する 数値の大小を濃淡で塗り分ける スパークラインを挿入する 選択リストから入力できるようにする スライサーで特定のレコードだけを表示する クイック分析で素早くデータを分析する グラフのデータを絞り込む ピボットテーブルで集計する タイムラインスライサーで特定の期間だけを表示する |
研修のタイムスケジュールやご予算につきましては、お気軽にお問い合わせください。
